
E-maja kliimaseade
HISURP CAC seeria E-house kliimaseadmete lühitutvustus

Energiat salvestav konditsioneer

Telecomi konditsioneer

Katuse konditsioneer
Kogenud katusekliimaseadmete tootjatena on Hisurp mainekas Hiina tehas, mis pakub CE-sertifikaadiga tooteid.
Integreeritud disainiga seade ühendab jahutuse, kütte, ventilatsiooni ja filtreerimise. See töötab stabiilselt, paigaldatakse vaevata ja vähendab energiatarbimist 20–30%, mida toetab 15-aastane kasutusiga.
Kohandatud lahendused ja täielik müügijärgne tugi on kättesaadavad. Tarnime hulgikaupu konkurentsivõimeliste hindadega, sobides ideaalselt erinevate ehitusstsenaariumitega, olles teie eelistatud ostuvõimalus.

Rooftop Ac
Hisurp Rooftop AC kasutab adaptiivset energiasäästu juhtimist ja alalisvoolu sagedusmuundurit. Ideaalne töökodadesse ja arvutiruumidesse, mis vajavad katkematut jahutust, kasutab vabajahutust kuni 58% energiasäästu saavutamiseks. Seade töötab ühtlaselt laias temperatuurivahemikus -40 ℃ kuni 48 ℃. Omades autoriteetset ISO9001 sertifikaati, läbib iga seade enne saatmist täieliku sisselülitamise testi, mis tagab vastupidava stabiilse jõudluse ja keskkonnasõbraliku energiatõhususe.

Pakendatud konditsioneer
Hisurp pakub usaldusväärset pakendatud kliimaseadet, millel on stabiilne tehasetoodang ja kindel kvaliteeditagamine. Kohandatud pakendatud kliimaseade toetab reguleeritavat jahutusvõimsust, suurust ja funktsioone, sobides mitmeks rakenduseks. Kõikidel toodetel on 12-kuuline garantii ja läbimõeldud müügijärgne tugi, et vähendada osturiske. Energiatõhususe, madala mürataseme ja lihtsa paigaldusega rangelt kontrollitud seadmed on esmaklassilised jahutusvalikud.

Pakendatud üksus
Hisurp tarnib täiustatud pakendatud seadet kõik-ühes HVAC-seadmetena. See integreerib põhikomponendid kompaktsesse korpusesse, tagades kiire paigaldamise ja vaevatu hoolduse. Tugev kvaliteet, mida kontrollivad ranged tehasekatsed, tagab stabiilse töö, energiasäästu ja pika kasutusea. Kohandatav raskete töötingimustega ja tugeva häirevastase võimega, vähendab igapäevast energiatarbimist ja tegevuskulusid. Integreeritud struktuur säästab hõivatud ruumi ja lühendab ehitusperioodi, täites suurepäraselt äri-, tööstus- ja avalike ruumide kütte- ja jahutusvajadused.

Õhkjahutusega täppiskonditsioneer

Vesijahutusega täppiskonditsioneer

Kahe spiraaliga täppiskonditsioneer

Õhkjahutusega kerijahuti

Õhkjahutusega kruvijahuti

Vesijahutusega kerimisjahuti

Vesijahutusega kruvijahuti

Korrosioonikindel kliimaseade
Hisurp korrosioonikindel õhukonditsioneer on teatud tüüpi kliimaseade, mis on mõeldud kasutamiseks söövitavates keskkondades (eriti mere-, keemia-, soolapihustus- ja kõrge õhuniiskusega keskkonnas).

Maavärinakindel kliimaseade
Põhinedes disainikontseptsioonil "ennetamine kõigepealt", kasutab Hisurpi maavärinakindel kliimaseade mitmeid täiustatud meetmeid, mis ületavad tavapäraseid standardeid, et minimeerida maavärinatest põhjustatud kliimaseadmete kahjustamise ohtu ning tagada keskkonnakontroll ja äritegevuse järjepidevus kriitilistes kohtades.

Magnetkindel kliimaseade
Hisurp Magnetic-Resistant Air Conditioner on tööstuslik kliimaseade, mis on loodud spetsiaalselt tugeva magnetväljaga keskkondade jaoks. Tänu mitmekihilisele varjestussüsteemile tagab see seadme stabiilse ja vastupidava töö magnetvälja keskkonnas ≥2000GS.
Fan coil seadmete seerias on mitut tüüpi: horisontaalne varjatud, horisontaalne paljastatud, vertikaalne varjatud, vertikaalne eksponeeritud, kassetiga eksponeeritud, seinale ja kolonnile kinnitatavad, üle saja spetsifikatsiooniga. Kasutajad saavad valida vastavalt erinevatele projektitingimustele (üldjuhul on horisontaalsed varjatud fancoil-seadmed peamised tüüpi, kuid vastavalt kasutaja vajadustele saab konfigureerida ka kõrge staatilise rõhu seadmeid ja tagasivoolukastiga seadmeid).
Olenemata tüübist või spetsifikatsioonist koosnevad varjatud ventilaatori mähised peamiselt sellistest komponentidest nagu ventilaator (tiivik, spiraal), mootor, soojusvaheti (spiraal), õhufilter ja elektriregulaator.
| mudel | MFP-34KM-(Q)M1 | MFP-51KM-(Q)M1 | MFP-68KM-(Q)M1 | MFP-85KM-(Q)M2 | MFP-102KM-(Q)M2 | MFP-136KM-(Q)M3 | MFP-170KM-(Q)M3 | MFP-204KM-(Q)M3 | MFP-238KM-(Q)M3 | MFP-255KM-(Q)M4 | MFP-272KM-(Q)M4 | |||
| paneeli mudel | MB-SD11M1 | MB-SD11M2 | MB-SD11M3 | MB-SD11M4 | ||||||||||
| toiteallikas | 220V,50Hz,1Ph | |||||||||||||
| õhu maht | H | m3/h | 380 | 550 | 680 | 880 | 1050 | 1380 | 1750 | 2050 | 2200 | 2500 | 2720 | |
| M | 300 | 440 | 540 | 700 | 840 | 1100 | 1400 | 1640 | 1760 | 2000 | 2040 | |||
| L | 230 | 330 | 410 | 530 | 630 | 830 | 1050 | 1230 | 1320 | 1500 | 1360 | |||
| staatiline rõhk | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jahutusvõimsus | TH | H | W | 2000 | 3000 | 3800 | 4900 | 5800 | 7500 | 9800 | 11000 | 12000 | 13400 | 15000 |
| BTU/h | 6824 | 10236 | 12966 | 16719 | 19790 | 25590 | 33438 | 37532 | 40944 | 45721 | 51180 | |||
| SH | W | 1400 | 2200 | 2850 | 3500 | 4250 | 5500 | 7150 | 8250 | 9100 | 10100 | 11175 | ||
| BTU/h | 4777 | 7506 | 9724 | 11942 | 14501 | 18766 | 24396 | 28149 | 31049 | 34461 | 38129 | |||
| TH | M | W | 1700 | 2550 | 3250 | 4150 | 4950 | 6400 | 8350 | 9350 | 10200 | 11100 | 12450 | |
| SH | W | 1150 | 1800 | 2350 | 2850 | 3500 | 4550 | 5950 | 6850 | 7650 | 8350 | 9560 | ||
| TH | L | W | 1400 | 2050 | 2600 | 3400 | 4000 | 5200 | 6750 | 7600 | 8300 | 9200 | 10300 | |
| SH | W | 950 | 1400 | 1850 | 2300 | 2800 | 3600 | 4700 | 5450 | 6000 | 6700 | 8400 | ||
| küttevõimsus | H | W | 3100 | 4700 | 5900 | 7600 | 9000 | 11600 | 15200 | 17100 | 18600 | 21400 | 24000 | |
| M | W | 2650 | 4000 | 5000 | 6450 | 7650 | 9850 | 12900 | 14550 | 15800 | 17200 | 19900 | ||
| L | W | 2100 | 3150 | 3950 | 5100 | 6050 | 7750 | 10200 | 11450 | 12450 | 12900 | 15200 | ||
| müra | H | 0Pa | dB(A) | 37 | 39 | 44 | 42 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 53 |
| toite sisend | H | 0Pa | W | 30 | 37 | 50 | 63 | 80 | 125 | 150 | 190 | 210 | 220 | 240 |
| veevoolu maht | m3/h | 0.34 | 0.51 | 0.65 | 0.83 | 0.99 | 1.28 | 1.67 | 1.87 | 2.04 | 2.28 | 2.55 | ||
| vee rõhu langus | kPa | 23 | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 35 | 36 | 42 | 43 | 45 | ||
| FCEER | 61 | 71 | 68 | 68 | 65 | 55 | 57 | 51 | 50 | 52 | 53 | |||
| FCCOP | 94 | 112 | 105 | 106 | 100 | 84 | 89 | 80 | 77 | 83 | 85 | |||
| vee (sisse ja välja) ühendustoru mõõtmed | sisse | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
| välja | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
| mähis | tüüp | kõrge efektiivsusega vasktoru kandmiseks Hüdrofiilne alumiiniumpool | ||||||||||||
| vee äravoolutoru mõõtmed | mm | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
| tühjendatakse pumbaga | netomõõt (mm) | üksus | P × L × K mm | 592*592*242 | 750*750*242 | 840*840*242 | 840*840*292 | 946*946*292 | ||||||
| paneel | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 950*950*40 | 1050*1050*40 | |||||||||
| netokaal | üksus | kg | 15.4 | 16.3 | 16.5 | 21.2 | 21.6 | 24.9 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 31.5 | 33.1 | |
| paneel | 2.2 | 4.5 | 5.4 | 5.9 | ||||||||||
| looduse poolt kuivendatud | netomõõt (mm) | üksus | P × L × K mm | 592*592*340 | 750*750*340 | 840*840*340 | 840*840*390 | 946*946*390 | ||||||
| paneel | 650*650*40 | 850*850*40 | 950*950*40 | 1050*1050*40 | ||||||||||
| netokaal | üksus | kg | 17 | 17.3 | 17.5 | 22.4 | 22.8 | 26 | 29.1 | 30 | 30 | 33.2 | 34.8 | |
| paneel | 2.2 | 4.5 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | |||||||||
1. Iga varjatud ventilaatorispiraalseadme projekteerimine, tootmine ja müük toimub rangelt kooskõlas ISO9001:2000 kvaliteedi tagamise süsteem toote töökindluse tagamiseks.
2. Iga varjatud ventilaatorispiraalseade läbib range testimise vastavalt riiklikele standarditele, läbides täisjõudlusega testimisplatvorm, mis on akrediteeritud riikliku kompressori- ja külmutusseadmete kvaliteedijärelevalve poolt Keskus. Kõik tulemusnäitajad vastavad riiklike standardite nõuetele või ületavad neid. Toote kvaliteet on stabiilne ja töö on usaldusväärne, pälvides kasutajate üksmeelset kiitust nii kodu- kui ka rahvusvaheliselt.